Grundelbachstraße 15
Stadthaus Nr.15 | m² | ||
1 | Eingangsbereich | 12.73 | |
2 | Zimmer | 8.78 | |
3 | Bad | 13.39 | |
4 | HW | 10.70 | |
5 | Kochen/Essen | 14.12 | |
6 | Wohnen | 22.90 | |
7 | Terrasse | 7.77 | |
8 | Zimmer | 13.31 | |
9 | Zimmer | 15.67 | |
10 | Bad | 4.25 | |
11 | Flur | 2.47 | |
12 | Zimmer | 16.44 | |
13 | Bad | 3.05 | |
14 | Terrasse | 3.55 | |
Gesamt | 149.13 | m² |
* zu 50 % in Gesamtsumme angerechnet
Dieser Grundrissplan ist unverbindlich und nicht maßstabsgerecht. Er dient lediglich zur Orientierung und zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Möblierungen sind nicht bestandteil der Leistung.