Spitalgäßchen 6
4-Zimmer Wohnung
1. Obergeschoss
Wohnung OG1-[W3] | m² | ||
1 | Flur | 8.14 | |
2 | Bad | 6.38 | |
3 | Zimmer | 10.63 | |
4 | Zimmer | 12.24 | |
5 | Wohnen/Essen | 27.78 | |
6 | Küche | 9.27 | |
7 | Zimmer | 14.08 | |
8 | WC/HW | 3.69 | |
9 | Loggia | 2.27 | |
Gesamt | 94.48 | m² |
* zu 50 % in Gesamtsumme angerechnet
Dieser Grundrissplan ist unverbindlich und nicht maßstabsgerecht. Er dient lediglich zur Orientierung und zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Möblierungen sind nicht bestandteil der Leistung.